| RÔLES ET RESPONSABILITÉS | ||
|---|---|---|
| SYSTÈME D’INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ DES SOINS ET DES SERVICES (SISSS) | ||
| Création de compte, réactivation des mots de passe & soutien technique | Ensemble du CIUSSS | Monique Gravel |
| Pilote SISSS | Ensemble du CIUSSS | Pierre-Yves Tassé |
| GESTION DES RISQUES & ÉVÉNEMENTS SENTINELLES | ||
| Soutien à l'analyse approfondie et à la divulgation | DSI, DSSM, DMSP DHSLD, DSRPSD DPJASP, DPSMDI | My-Lan Pham-Dang (APPR soutien: Edouard Renaud) Rosalie Chbeir (APPR soutien: Joëlle Rancourt) Marie-Claude Boudreau (APPR soutien: Joëlle Rancourt) |
| GESTION DES EFFETS PERSONNELS ET GESTION DES PETITES RÉCLAMATIONS | ||
| Responsable | Ensemble du CIUSSS | Nouha Charaf |
| GESTION DES ALERTES ET RAPPELS | ||
| Responsables | Ensemble du CIUSSS | My-Lan Pham-Dang Edouard Renaud |
| OUTIL DE VISUALISATION DES STATISTIQUES SUR LES INCIDENTS ET ACCIDENTS (Power BI) | ||
Responsable Soutien à l'analyse des données et des statistiques | Ensemble du CIUSSS | Pierre-Yves Tassé |
| LUTTE À LA MALTRAITANCE ET PROMOTION DE LA BIENTRAITANCE | ||
| Responsable | Ensemble du CIUSSS | Edouardine Tobane Gombe |
| Responsable désignée Processus d'intervention concerté (PIC) | Ensemble du CIUSSS | Mythca Thermidor |
Pour joindre le service de la gestion intégrée des risques, veuillez adresser votre demande par courriel à l'adresse suivante: gestion.des.risques.cemtl@ssss.gouv.qc.ca