Humains
INSTRUCTIONS
- Cliquez sur l'image avec le bouton droit de la souris et sélectionnez ensuite Enregistrer l'image sous... dans le menu contextuel
- Choisissez, dans votre ordinateur, le répertoire et le dossier où sauvegarder l'icône
- Cliquez sur le bouton Enregistrer
| RETOUR AU MENU D'ICÔNES | ||||
| Collaboration | Organigramme | Équipe | ||
|
| |||
| Grande équipe | Transfert de connaissances | |||
| ||||
| RETOUR AU MENU D'ICÔNES | ||||
| RETOUR AU MENU D'ICÔNES | ||||
| Cerveau | Reins | Œil | ||
| Cœur | Cœur main | Cœur mains | ||
| Cœur-poumons | ||||
| RETOUR AU MENU D'ICÔNES | ||||
| RETOUR AU MENU D'ICÔNES | ||
| Infirmière | Médecin femme | Médecin homme |
| Consultation téléphonique | Professionnel administratif - Femme | Professionnel administratif - Homm |
|
|
|
| Professionnel en déplacement | Médecin profil | |
|
| |
RETOUR AU MENU D'ICÔNES |
| RETOUR AU MENU D'ICÔNES | ||||
| Fumeur | Femme enceinte | Mère et poussette | ||
| Père et bébé | Fœtus | Fillette | ||
| Garçon et ballon | Adolescente et ordinateur | Adolescent et sac à dos | ||
| Couple âgé et enfant | Couple et bébé | Couple et 1 enfant | ||
| Couple et 4 enfants | Couple et 2 enfants | Couple et 1 enfant et 1 bébé | ||
| Couple | Couple personnes âgées | Mère et 2 enfants | ||
| Père joue avec enfant | Père et enfant | Mère et 1 enfant | ||
| Homme et femme | Personnes âgées et enfant | Grand-père et garçon | ||
Personne âgée et marchette | Embonpoint | Chaise roulante | ||
| Homme et fauteuil | Homme et attelle | Chute | ||
| Déplacement | ||||
| RETOUR AU MENU D'ICÔNES | ||||


















































































































































































































































































































































































