MARCHE À SUIVRE POUR L’AFFICHAGE SUR LES BABILLARDS
La procédure d’affichage (PRO-065 PDF) vise à structurer, harmoniser et encadrer les pratiques liées à l’affichage interne dans toutes les installations du CIUSSS.
Dans le but de diffuser une information de qualité, d’accroître l’efficacité de la transmission de renseignements pertinents, chaque babillard de l’organisation est identifié à un public spécifique soit, entre autres :
- Info employés
- Info usagers et visiteurs
- Info résidents et familles
- Info communauté
Distribution des affiches sur les babillards
Les quantités d'affiches à prévoir pour chaque installation sont détaillées dans les tableaux ci-dessous.
Instructions d'envoi par type d'établissement
Pour les CLSC et les CHSLD :
- Envoyer au répondant des communications de l'installation.
- Indiquer sur l'enveloppe : son nom, prénom et l'adresse complète de l'installation.
- Consultez l'aide-mémoire de la Messagerie pour plus d'informations.
- Envoyer l’enveloppe par courrier interne.
Pour les centres hospitaliers :
- Adresser une enveloppe par installation.
- À l'attention de : Maria Barbosa, Chef de secteur - transport interne des usagers et messagerie, Service : Messagerie
- Envoyer l’enveloppe par courrier interne.
Documentation requise
- Liste d'envoi WORD à remplir
- Liste EXCEL des répondants par secteur
- Liste d'étiquette EXCEL d'adresse à imprimer
CHSLD | NOMBRE DE BABILLARDS | RÉPONDANTS DES COMMUNICATIONS | |
POUR LES EMPLOYÉS | POUR LES RÉSIDENTS ET LA FAMILLE* | ||
Centre d’hébergement J.-Henri Charbonneau | 3 | 8 | Nuria Pallares Nuria.Pallares.LTEAS@ssss.gouv.qc.ca |
CHSLD Benjamin-Victor-Rousselot | 3 | 6 | Darlyse Altidor Darlyse.Altidor.cemtl@ssss.gouv.qc.ca |
CHSLD Dante | 1 | 7 | Joama Keva-Sanon jksanon.hmr@ssss.gouv.qc.ca |
CHSLD de Saint-Michel | 1 | 6 | Claudio Zappone ClaudioZappone@ssss.gouv.qc.ca |
CHSLD Éloria-Lepage | 2 | 4 | Karol-Ann Gallant Karol-Ann.Gallant.cemtl@ssss.gouv.qc.ca |
CHSLD François-Séguenot | 1 | 4 | Laurence Lelièvre Laurence.Lelievre.cemtl@ssss.gouv.qc.ca |
CHSLD Jean-Hubert-Biermans | 6 | 11 | Michelène Timothée Joseph Michelene.Timothee.Joseph.cemtl@ssss.gouv.qc.ca |
CHSLD Jeanne-Le Ber | 4 | 2 | Karine Brassard karine.brassard.pdi@ssss.gouv.qc.ca |
CHSLD Joseph-François-Perrault | 3 | 11 | Besma Joulak besma.joulak.cemtl@ssss.gouv.qc.ca Fedler Sanon fedler.sanon.cemtl@ssss.gouv.qc.ca |
CHSLD Judith-Jasmin | 3 | 1 | Stéphanie Adcock stephanie.adcock.cemtl@ssss.gouv.qc.ca |
CHSLD Marie-Rollet | 3 | 4 | Pascale Lizotte pascale.lizotte.cemtl@ssss.gouv.qc.ca |
CHSLD Nicolet | 7 | 8 | Claude Abou-Naoum Claude.AbouNaoum.LTEAS@ssss.gouv.qc.ca |
CHSLD Pierre-Joseph-Triest | 2 | 5 | Nicole Charbonneau Nicole.Charbonneau.PDI@ssss.gouv.qc.ca |
CHSLD Polonais Marie-Curie-Sklodowska | 3 | 10 | Lucy Mary Nielipinski Lucy.Nielipinski@ssss.gouv.qc.ca |
CHSLD Robert-Cliche | 5 | 5 | Yasmina Idris yasmina.idris.cemtl@ssss.gouv.qc.ca |
TOTAL | 51 | 89 |
* Les CHSLD se voulant des milieux de vie, seuls les gestionnaires de ces milieux, ainsi que les comités des usagers et les comités des résidents sont autorisés à diffuser de l’information sur les babillards réservés aux résidents et à leurs familles.
Pour savoir à qui envoyer vos affiches, consultez l'organigramme des répondants des communications PDF
CLSC | NOMBRE DE BABILLARDS | RÉPONDANTS DES COMMUNICATIONS | ||
POUR LES EMPLOYÉS | POUR LES USAGERS ET LES VISITEURS | POUR LA COMMUNAUTÉ* | ||
CLSC de Mercier-Est | 11 | 5 | 3 | Karine Deslauriers karine.deslauriers.cemtl@ssss.gouv.qc.ca |
CLSC de Rosemont | 5 | 4 | 3 | Ngalula Kamalenga Ngalula.Kamalenga.LTEAS@ssss.gouv.qc.ca |
CLSC de Saint-Léonard | 6 | 2 | 0 | Sabrina Tavolaro Sabrina.Tavolaro.SLSM@ssss.gouv.qc.ca |
CLSC de Saint-Michel | 9 | 20 | 0 | Mélanie Moffette Melanie.Moffette.SLSM@ssss.gouv.qc.ca |
CLSC de l’Est-de-Montréal | 4 | 2 | 0 | Chantal Prégent Chantal.Pregent.PDI@ssss.gouv.qc.ca |
CLSC de Hochelaga-Maisonneuve | 7 | 0 | 1 | Manon Paquette Manon.Paquette.LTEAS@ssss.gouv.qc.ca |
CLSC Olivier-Guimond | 7 | 3 | 2 | Siham Bachatene siham.bachatene.cemtl@ssss.gouv.qc.ca |
CLSC de Rivière-des-Prairies | 8 | 5 | 1 | Mayda Snachez Mayda.Sanchez.LTEAS@ssss.gouv.qc.ca |
TOTAL | 57 | 41 | 10 |
* Affichage pour la communauté : Les babillards Info Communauté sont des espaces d’affichage dédiés à la diffusion de l’information des organismes communautaires partenaires du CIUSSS.
- Babillards Employés et Usagers/visiteurs
Organigramme des répondants des communications PDF
- Babillards Communauté
Liste des organisateurs communautaires PDF
Centres hospitaliers
CENTRES HOSPITALIERS | NOMBRE DE BABILLARDS | PERSONNE-RESSOURCE | |
POUR LES EMPLOYÉS | POUR LES USAGERS ET LES VISITEURS | ||
Hôpital Maisonneuve-Rosemont | 15 | 7 | Maria Barbosa - HMR - Messagerie |
Hôpital Santa Cabrini Ospedale | 3 | 3 | Maria Barbosa - HSCO - Messagerie |
Institut universitaire en santé mentale de Montréal | 11 | 4 | Maria Barbosa - IUSMM - Messagerie |
TOTAL | 29 | 14 |
POUR INFORMATION
Direction des communications
COURRIEL | communications.cemtl@ssss.gouv.qc.ca