Coordonnées
Direction de la stratégie numérique
Direction.strategienumerique.cemtl@ssss.gouv.qc.ca
Équipe de gestion
| Nom | Titre |
|---|---|
| Christophe Cadoz | Directeur général adjoint - transformation, expertise, performance et directeur |
| Maud Laurence David Jetté | Directrice adjointe |
| Chloé Hébert-Ladouceur | Adjointe au directeur |
| Kaoutar El Ouardi | Technicienne en administration |
| Nathalie Falardeau | Chef de service informatisation clinique - volet opération |
| Charles Gamelin | Chef de service informatisation clinique - volet conseil |
| Sylvain Bélair | Conseiller stratégique |
| Myriam Bourgoin | Conseillère-cadre |
| Elizabeth Mandeville | Conseillère-cadre |
| Marie-Philippe Provost | Chargée de projets |
Équipe de l'informatisation clinique
SOUTIEN CLINIQUE NIVEAU 1 (TÉLÉPHONIQUE ET OCTOPUS)
| Nom | Titre |
|---|---|
| Eimidsay Gil Hernandez | Chef d'équipe - équipe soutien clinique téléphonique Agente administrative - support applicatif |
| Dominique Jacob | Agente administrative - support applicatif |
| Carline Cénat | Agente administrative - support applicatif |
| Abderrahmane Hammouche | Agent administratif - support applicatif |
CRÉATION ET GESTION DES FORMULAIRES
| Nom | Titre |
|---|---|
| Johanne Raymond | Agente administrative |
| Mélanie Vivier | Technicienne en arts graphiques |
| Maxime Marticotte | Technicien en arts graphiques |
| Marie-Pier Bergeron | Technicienne en arts graphiques |
PILOTAGE, DOCUMENTATION ET FORMATIONS
| Nom | Titre |
|---|---|
| Marc-André Nolet | Chef d'équipe pilotage Spécialiste en procédés administratifs - pilote applicatif |
| Marie-Claude Frenette | Spécialiste en procédés administratifs |
| Guillaume Brunet-Labonté | Spécialiste en procédés administratifs |
| Taous Akrouf | Technicienne en administration Flux des requêtes Octopus |
| Bianca Chrétien-Choinière | Technicienne en administration - pilote applicatif |
| Yanis Bouchenna | Technicien en administration |
| Nakysha Vertus | Archiviste médicale - DSQ, journalisation |
| Ellensey Preval | Archiviste médicale - SIL-P, contrôle qualité |
Représentants des directions au comité stratégique de la transformation numérique
| Nom | Direction |
|---|---|
| Dre Martine Leblanc | Direction médicale des services professionnels (DMSP) |
| Bruno Auclair | Direction de l'approvisionnement et de la logistique (DAL) |
| Pascal Beauchamp | Direction des ressources technologiques (DRT) |
| François Morel | Direction des ressources technologiques (DRT) |
| Samuel Chagnon | Direction de la qualité, de l'évaluation, de la performance et de l'éthique (DQÉPÉ) |
| Daphney Prophète | Direction des soins infirmiers (DSI) |
| Dominique Favreau | Direction de l'enseignement, de la recherche et de l'innovation (DERI) |
| Anick Hurtubise | Direction des ressources humaines (DRH) |
| Thibaud Jézéquel-Bréard | Direction des programmes de santé mentale, dépendance et itinérance (DPSMDI) |
| Nathalie Lachapelle | Direction des ressources financières (DRF) |
| Caroline Petitjean | Direction SAD et réadaptation des programmes SAPA et DI-TSA-DP (DSRPSD) |
| Chantal Lavallée | Direction de l'hébergement en soins de longue durée (DHSLD) |
| Luc Legris | Direction des services de santé multidisciplinaires (DSSM) |
| Mélanie Lemieux | Direction des services techniques (DST) |
| Ménaïque Légaré-Dionne | Direction du programme jeunesse et activités de santé publique (DPJASP) |
| Julie Vaillant | Direction des projets immobiliers majeurs (DPIM) |