Coordonnées
Direction de la stratégie numérique
Direction.strategienumerique.cemtl@ssss.gouv.qc.ca
Équipe de gestion
Nom | Titre |
---|---|
Christophe Cadoz | Directeur général adjoint - transformation, expertise, performance et directeur |
Maud Laurence David Jetté | Directrice adjointe |
Chloé Hébert-Ladouceur | Adjointe au directeur |
Kaoutar El Ouardi | Technicienne en administration |
Nathalie Falardeau | Chef de service informatisation clinique - volet opération |
Charles Gamelin | Chef de service informatisation clinique - volet conseil |
Sylvain Bélair | Conseiller stratégique |
Myriam Bourgoin | Conseillère-cadre |
Elizabeth Mandeville | Conseillère-cadre |
Valérie Brasseur | Chargée de projets |
Marie-Philippe Provost | Chargée de projets |
Équipe de l'informatisation clinique
SOUTIEN CLINIQUE NIVEAU 1 (TÉLÉPHONIQUE ET OCTOPUS)
Nom | Titre |
---|---|
Eimidsay Gil Hernandez | Chef d'équipe - équipe soutien clinique téléphonique Agente administrative - support applicatif |
Dominique Jacob | Agente administrative - support applicatif |
Carline Cénat | Agente administrative - support applicatif |
Abderrahmane Hammouche | Agent administratif - support applicatif |
CRÉATION ET GESTION DES FORMULAIRES
Nom | Titre |
---|---|
Johanne Raymond | Agente administrative |
Mélanie Vivier | Technicienne en arts graphiques |
Maxime Marticotte | Technicien en arts graphiques |
Marie-Pier Bergeron | Technicienne en arts graphiques |
PILOTAGE, DOCUMENTATION ET FORMATIONS
Nom | Titre |
---|---|
Marc-André Nolet | Chef d'équipe pilotage Spécialiste en procédés administratifs - pilote applicatif |
Marie-Claude Frenette | Spécialiste en procédés administratifs |
Taous Akrouf | Technicienne en administration Flux des requêtes Octopus |
Bianca Chrétien-Choinière | Technicienne en administration - pilote applicatif |
Yanis Bouchenna | Technicien en administration |
Nakysha Vertus | Archiviste médicale - DSQ, journalisation |
Ellensey Preval | Archiviste médicale - SIL-P, contrôle qualité |