Les équipes de soutien à domicile (SAD) offrent aux personnes ayant une incapacité temporaire ou permanente limitant leur déplacement des services pour :
- Maintenir la clientèle dans leur milieu de vie le plus longtemps possible de façon sécuritaire avec l’aide des services du SAD (long terme);
- Offrir des services qui permettent une récupération et/ ou maintien de l’autonomie fonctionnelle (court terme);
- Prévenir un épuisement des proches aidants en leur offrant des services de répit: ex.: centre de jour.
L’offre de services du SAD découle de la politique ministérielle de soutien à domicile « Chez soi : le premier choix » (2003) et des Orientations en soutien à domicile - Actualisation de la Politique de soutien à domicile «Chez soi: le premier choix» (2023).
En chiffres
- 24 000 usagers en SAD (2022-23)
- +2,23 M d’heures de services (2022-23)
- 1 469 personnes en attente d’un 1er service (P13 2022-23)
- Moyenne CEMTL de 37h/usager (P3 2023-24) vs 27h/usager en 2019-2020
- Moyenne provinciale de 33h/usager en P3 2023 (Source PowerBI MSSS)
Consulter le tableau de bord ministériel du soutien à domicile (PowerBI MSSS).
Consulter le tableau de bord ministériel des usagers NSA (PowerBI MSSS).
Modalités d'intervention
- Interventions individuelles à domicile à une fréquence et intensité établies suite à une évaluation professionnelle
- Déclaration hébergement à partir du domicile: soutien intensif court terme
- Équipe de suivi intensif à domicile (SIAD) à LTEAS
Offre de services
Peter-Lee Guillaume, coordonnateur SAD - Secteur LTEAS
514 214-2193
peterlee.guillaume.slsm@ssss.gouv.qc.ca
CLSC Rosemont
nom | fonction | coordonnées | installation |
---|---|---|---|
Sandra Gaucher | Chef de service du soutien à domicile, Secteur Rosemont Ouest et soins palliatifs | 514 233-8328 | CLSC Rosemont |
Caroline Desjardins | ASI de jour soutien à domicile, Secteur Ouest et soins palliatifs | 514 913-4135 | CLSC Rosemont Ouest |
Georgia Varvarikos | SAC psychosocial, secteur Ouest | 514 774-0914 | CLSC Rosemont Est |
Edith Rastoll | Chef de service du soutien à domicile, Secteur Rosemont Est | 438 864-7467 | CLSC Rosemont |
Cynthia Pelletier | ASI de jour soutien à domicile, secteur Est | 514 214-5900 | CLSC Rosemont Est |
Nicole Masneri | SAC psychosocial, secteur Est | 514 234-4537 | CLSC Rosemont |
Priscilla Mbiya | ASI de soir soutien à domicile LTEAS | 514 212-7455 | CLSC Rosemont |
Philippe Leblanc-Roy | Physiothérapeute à la coordination pour la réadaptation LTEAS | 514 358-2304 | CLSC Rosemont |
Diane Pomerleau | Chef de service de l'aide à domicile, secteur Rosemont | 514 348-7298 | CLSC de Rosemont |
Alix Bouchard | ASI, aide à domicile, secteur Rosemont | 438 820-4320 | CLSC de Rosemont |
CLSC Olivier-Guimond
nom | fonction | coordonnées | installation |
---|---|---|---|
Dominic Lévesque | Chef de service du soutien à domicile, OG | 514 618-9480 | CLSC Olivier-Guimond |
Stéphanie Homier | ASI soutien à domicile | 514 220-1236 | CLSC Olivier-Guimond |
Julie Trudel | SAC psychosocial | 514 358-0215 | CLSC Olivier-Guimond |
Frédérique Couture | Chef de service de l'aide à domicile, secteur OG | 514 617-5911 | CLSC Olivier-Guimond |
Dominique Boudrias | ASI, aide à domicile, secteur OG | 514 207-5616 | CLSC Olivier-Guimond |
CLSC Hochelaga-Maisonneuve
NOM | FONCTION | COORDONNÉES | INSTALLATION |
---|---|---|---|
Anne Quirion | Chef de service du soutien à domicile, HM | 514 267-8895 | CLSC Rosemont |
Yamina Bélarif | ASI soutien à domicile | 514 891-3907 | CLSC Rosemont |
Farah Hamdane | SAC | 514 829-5394 | CLSC Rosemont |
Isabelle Raymond | Chef de service de l'aide à domicile, secteur HM | 514 348-7298 | CLSC de Rosemont |
Christina Itey | ASI, aide à domicile, secteur HM | 514 212-1265 | CLSC de Rosemont |
Michèle-Ann Thompson, coordonnatrice soutien à domicile PDI
514-260-0403
micheleann.thompson.lteas@ssss.gouv.qc.ca
CLSC de l'Est-de-Montréal
nom | fonction | coordonnées | installation |
---|---|---|---|
Sophie Bernet | Chef de service du soutien à domicile, secteur Est Montréal | 514 829-1954 | CLSC de l'Est-de-l'île-de-Montréal |
François Gauthier | ASI soutien à domicile | 514 214-2191 | CLSC de l'Est-de-l'île-de-Montréal |
Sandra Lacelle-Pelletier | SAC psychosocial | 514 817-9086 | CLSC de l'Est-de-l'île-de-Montréal |
asi.soir.pdi.cemtl@ssss.gouv.qc.ca | |||
Lyne Bordeleau | Chef de service de l'aide à domicile, secteur Pointe-aux-Trembles | 514 219-3451 | CLSC de l'Est-de-l'Île-de-Montréal |
Audey-Lyne Pane | ASI, aide à domicile, secteur PAT | 514 293-9835 | CLSC de L'Est-de-l'Île-de-Montréal |
CLSC Mercier-Est-Anjou
nom | fonction | coordonnées | installation |
---|---|---|---|
Sonia Galvao | Chef de service du soutien à domicile, secteur Mercier-Est | 438 354-8378 | CLSC de Mercier-Est-Anjou |
Nina Echegoyen | ASI soutien à domicile, secteur Mercier | 438 351-5068 | CLSC de Mercier-Est-Anjou |
Guylaine Fotso | SAC psychosocial, secteur Mercier | 514 213-5613 | CLSC de Mercier-Est-Anjou |
Véronique Poirier | Chef de service du soutien à domicile, secteur Anjou | CLSC de Mercier-Est-Anjou | |
Simon Convers (intérim) | ASI soutien à domicile, secteur Anjou | 438 824-7205 | CLSC de Mercier-Est-Anjou |
Véronique Lavoie | SAC psychosocial, secteur Anjou | 514 409-1746 | CLSC de Mercier-Est-Anjou |
Ha Van Ly | Chef de service de l'aide à domicile, secteur Mercier-Est | 514 617-8389 | CLSC de Mercier-Est-Anjou |
Loubna Messaoudi | ASI | 514 895-8786 | CLSC de Mercier-Est-Anjou |
Maudelyne Pierre | Chef de service de l'aide à domicile, secteur Anjou | 514 226-6605 | CLSC de Mercier-Est-Anjou |
Bettina Jeaurat | ASI | 438 861-5771 | CLSC de Mercier-Est-Anjou |
CLSC de Rivière-des-Prairies
nom | fonction | coordonnées | installation |
---|---|---|---|
Meliha Brazon | Chef de service du soutien à domicile, secteur RDP | 514 258-1866 | CLSC de Rivière-des-Prairies |
Marie-Marielle Lubin | ASI soutien à domicile | 514 247-1795 | CLSC de Rivière-des-Prairies |
Stéphanie Turcotte | SAC psychosocial | 438 862-1224 | CLSC de Rivière-des-Prairies |
Diane Nguyen | SAC réadaptation PDI | 438 827-7297 | CLSC de Rivière-des-Prairies |
ASI soir | asi.soir.pdi.cemtl@ssss.gouv.qc.ca | ||
Chantal Dorman | Chef de service de l'aide à domicile, secteur Rivière-des-Prairies | 438 865-4002 | CLSC Rivière-des-Prairies |
Rolande Kadjie Tsemo | ASI, aide à domicile | 514 293-9835 | CLSC de Rivière-des-Prairies |
Jean-François Brodeur, coordonnateur soutien à domicile SLSM
438-920-4794
jean-francois.brodeur.cemtl@ssss.gouv.qc.ca
Secteur Est
Nom | fonction | coordonnées | installation |
---|---|---|---|
Manon Leclerc | Chef de service du soutien à domicile, secteur SLSM Est | 514 236-5339 | CLSC St-Léonard |
Sadjia Becha | ASI soutien à domicile, secteur Est | 514 248-7710 | CLSC St-Léonard |
Manouchka Guerrier | SAC psychosocial, secteur Est | 514 816-7027 | CLSC St-Léonard |
Roseberline Dessein | Chef de service de l'aide à domicile, secteur SLSM Est | 514 237-8518 | CLSC de Saint-Léonard |
Djina Jean Charles | ASI | 514 722-3000, 4346 | CLSC de Saint-Léonard |
Secteur Ouest
Nom | fonction | coordonnées | installation |
---|---|---|---|
Quang Nhat Nguyen | Chef de service du soutien à domicile, secteur SLSM Ouest | 438 865-1344 | CLSC St-Léonard |
Safia Guellali | ASI soutien à domicile, secteur Ouest | 514 894-1607 | CLSC St-Léonard |
Alexanne Moisan | Coordonnatrice en réadaptation (physiothérapie) | 438 351-5064 | CLSC St-Léonard |
Chanelle Larocque | Coordonnatrice en réadaptation (ergothérapie) | 514 827-7804 | CLSC St-Léonard |
Luisa Rici | SAC psychosocial | 514 226-1894 | CLSC St-Léonard |
Stéphanie Charles | Chef de service de l'aide à domicile, secteur SLSM Ouest | 514 616-2621 | CLSC de Saint-Léonard |
David Perreault | ASI | 514 722-3000, 4336 | CLSC de Saint-Léonard |
Secteur Centre
Nom | fonction | coordonnées | installation |
---|---|---|---|
Josiane Côté | Chef de service du soutien à domicile, secteur SLSM Centre et GAPPA | 514 269-6290 | CLSC St-Léonard / CHSLD Jeanne Le Ber |
Lyès Bouhired | ASI | 438 350-7471 | CLSC St-Léonard |
Leedaline Klt | SAC | 438 820-7318 | CLSC St-Léonard |
Naima Majouj | ASI GAPPA | 514 377-2005 | CLSC St-Léonard |
Sophie Vadeboncoeur | SAC GAPPA | 514 918-9056 | CLSC St-Léonard |
Vanissa Mehu | Chef de service de l'aide à domicile, secteur SLSM Centre | 514 821-3812 | CLSC St-Léonard |
Ali Loukkas | ASI | 514 722-3000, 4552 |
En savoir plus
Signet pour la population "Qu'est-ce que le soutien à domicile?"
Vidéo : Quand les intervenantes SAPA et communautaires s'unissent
Voir une réalisation de l'Équipe du soutien à domicile de CLSC de Saint-Léonard et Saint-Michel
Vidéo : Comité social
La vidéo a été réalisée par l'Équipe du soutien à domicile du CLSC de Mercier-Est visant à promouvoir le bien-être au travail.
Vidéo : La gestion de cas
La vidéo a été réalisée par l'Équipe de soutien à domicile du CLSC de Mercier-Est
Vidéo : Pratique collaborative
La vidéo a été réalisée par l'Équipe interdisciplinaire du CLSC de Rosemont
Vidéo : Dialyse péritonéale assistée à domicile
Voir une réalisation de l'Équipe de soutien à domicile du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal