
Programme de perfectionnement des compétences du personnel administratif
Vous faites partie du personnel administratif de la catégorie 3?
Notre programme de perfectionnement des compétences du personnel administratif est spécialement conçu pour vous, offrant des formations abordant les volets pratique et technique pour stimuler votre croissance professionnelle.
Organisées par le service formation et gestion des talents, les formations issues de ce programme visent à favoriser la mobilité du personnel en renforçant des compétences transversales essentielles.
Afin de vous aider à bien comprendre les différentes composantes de ce programme de formation, plusieurs outils sont à votre disposition : |
N'oubliez pas que si vous êtes agent administratif et avez obtenu un nouveau poste ou un remplacement dans les 6 derniers mois, vous êtes admissible au parcours de formation à l'accueil des agents administratifs.
Cette formation est offerte sur demande seulement.
Niveau | Titre de la formation | Durée | Format | Fiche descriptive | Inscription |
---|---|---|---|---|---|
Débutant | Outlook Web | 3h30 | En ligne | Outlook Web | Formulaire d’intérêt |
Ces formations sont offertes sur demande seulement.
Niveau | Titre de la formation | Durée | Format | Fiche descriptive | Inscription |
---|---|---|---|---|---|
Débutant | Sharepoint - Découvrir l'environnement pour travailler avec les documents | 3h30 | En ligne | Sharepoint - Découvrir l'environnement pour travailler avec les documents | Formulaire d’intérêt |
Intermédiaire | Sharepoint - Configurer l'environnement pour optimiser la collaboration avec les documents | 7h | En ligne | Sharepoint - Configurer l'environnement pour optimiser la collaboration avec les documents | Formulaire d’intérêt |
Avancé | Sharepoint - Concevoir des portails, des sites et des pages qui facilitent l’accès à l’information | 7h | En ligne | Sharepoint - Concevoir des portails, des sites et des pages qui facilitent l’accès à l’information | Formulaire d’intérêt |
Cette formation est offerte sur demande seulement.
niveau | titre de la formation | durée | format | fiche descriptive | inscription |
---|---|---|---|---|---|
Débutant | Smartsheet pour collaborateurs non licenciés | 3h30 | En ligne | Smartsheet pour collaborateurs non licenciés | Formulaire d'intérêt |
La formation de base est offerte sur demande seulement.
Niveau | Titre de la formation | Durée | format | fiche descriptive | inscription |
---|---|---|---|---|---|
Avancé | Teams fonctionnalités avancées | 3h30 | En ligne | Teams fonctionnalités avancées | Grille d'inscription |
NIVEAU | TITRE DE LA FORMATION | DURÉE | FORMAT | FICHE DESCRIPTIVE | INSCRIPTION |
---|---|---|---|---|---|
Intermédiaire | Word - Mise en page avancée | 3h30 | En ligne | Word - Mise en page avancée | Grille d'inscription |
Avancé | Word - La fusion et le publipostage avec MS365 | 3h30 | En ligne | Word - La fusion et le publipostage | Grille d'inscription |
NIVEAU | TITRE DE LA FORMATION | DURÉE | FORMAT | FICHE DESCRIPTIVE | INSCRIPTION |
---|---|---|---|---|---|
Intermédiaire | Excel - Tableaux croisés dynamiques et graphiques | 7h | En ligne | Excel - Tableaux croisés dynamiques et graphiques | Grille d'inscription |
Avancé | Excel - Développez vos habiletés en créant des formules | 3h30 | En ligne | Excel - Développez vos habiletés en créant des formules | Grille d'inscription |
Avancé | Excel - Introduction aux macro-commandes | 3h30 | En ligne | Excel - Introduction aux macro-commandes | Grille d'inscription |
Niveau | Titre de la formation | Durée | Format | Fiche descriptive | Inscription |
---|---|---|---|---|---|
Débutant | PowerPoint - Commande et propriétés générales | 3h30 | En ligne | PowerPoint - Commandes et propriétés générales | Formulaire d'intérêt |
Niveau | Titre de la formation | Durée | Format | Fiche descriptive | Inscription |
---|---|---|---|---|---|
Intermédiaire | Forms - Créer, diffuser et analyser un sondage | 3h30 | En ligne | Forms - Créer, diffuser et analyser un sondage | Grille d'inscription |
Niveau | Titre de la formation | Durée | Format | Fiche descriptive | Inscription |
---|---|---|---|---|---|
Débutant | Visio | 7h | En ligne | Visio | Formulaire d'intérêt |
Niveau | Titre de la formation | Durée | Format | Fiche descriptive | Inscription |
---|---|---|---|---|---|
Débutant | Power BI | 14h | En ligne | Power BI Débutant | Formulaire d'intérêt |
Niveau | Titre de la formation | Durée | Format | Fiche descriptive | Inscription |
---|---|---|---|---|---|
Tous les niveaux | Gestion du temps : planifier, s'organiser et prioriser | 7h | En présentiel | Gestion du temps : planifier, s'organiser et prioriser | Grille d'inscription |
Ces formations sont offertes sur demande seulement.
Niveau | Titre de la formation | Durée | Format | Fiche descriptive | Inscription |
---|---|---|---|---|---|
Débutant | Noms, adjectifs et homophones | 2 X 3h | En ligne | Perfectionnement en français écrit - Noms, adjectifs et homophones | Formulaire d'intérêt |
Intermédiaire | Accord verbes et participes passés | 2 X 3h | En ligne | Perfectionnement en français écrit - Accord verbes et participes passés | Formulaire d'intérêt |
Niveau | Titre de la formation | Durée | Format | Fiche descriptive | Inscription |
---|---|---|---|---|---|
Tous les niveaux | Rédiger efficacement comptes rendus et procès-verbaux | 45 min | En ligne, sur ENA | Rédiger efficacement comptes rendus et procès-verbaux.pdf | Sur ENA : 2805 |