
Programme de perfectionnement des compétences du personnel administratif
Vous faites partie du personnel administratif de la catégorie 3?
Notre programme de perfectionnement des compétences du personnel administratif est spécialement conçu pour vous, offrant des formations abordant les volets pratique et technique pour stimuler votre croissance professionnelle.
Organisées par le service formation et gestion des talents, les formations issues de ce programme visent à favoriser la mobilité du personnel en renforçant des compétences transversales essentielles.
Afin de vous aider à bien comprendre les différentes composantes de ce programme de formation, plusieurs outils sont à votre disposition : |
N'oubliez pas que si vous êtes agent administratif et avez obtenu un nouveau poste ou un remplacement dans les 6 derniers mois, vous êtes admissible au parcours de formation à l'accueil des agents administratifs.
Cette formation est offerte sur demande seulement.
Niveau | Titre de la formation | Durée | Format | Fiche descriptive | Inscription |
---|---|---|---|---|---|
Débutant | Outlook Web | 3h30 | En ligne | Outlook Web | Formulaire d’intérêt |
Ces formations sont offertes sur demande seulement.
Niveau | Titre de la formation | Durée | Format | Fiche descriptive | Inscription |
---|---|---|---|---|---|
Débutant | Sharepoint - Découvrir l'environnement pour travailler avec les documents | 3h30 | En ligne | Sharepoint - Découvrir l'environnement pour travailler avec les documents | Formulaire d’intérêt |
Intermédiaire | Sharepoint - Configurer l'environnement pour optimiser la collaboration avec les documents | 7h | En ligne | Sharepoint - Configurer l'environnement pour optimiser la collaboration avec les documents | Grille d'inscription |
Avancé | Sharepoint - Concevoir des portails, des sites et des pages qui facilitent l’accès à l’information | 7h | En ligne | Sharepoint - Concevoir des portails, des sites et des pages qui facilitent l’accès à l’information | Formulaire d’intérêt |
Cette formation est offerte sur demande seulement.
niveau | titre de la formation | durée | format | fiche descriptive | inscription |
---|---|---|---|---|---|
Débutant | Smartsheet pour collaborateurs non licenciés | 3h30 | En ligne | Smartsheet pour collaborateurs non licenciés | Grille d'inscription |
La formation de base est offerte sur demande seulement.
Niveau | Titre de la formation | Durée | format | fiche descriptive | inscription |
---|---|---|---|---|---|
Avancé | Teams - Fonctionnalités avancées | 6h (2 X 3h) | En ligne | Teams - Fonctionnalités avancées | https://portail-versalys.com/ciusss-est-montreal/index.php?lang=FR |
NIVEAU | TITRE DE LA FORMATION | DURÉE | FORMAT | FICHE DESCRIPTIVE | INSCRIPTION |
---|---|---|---|---|---|
3 | Word - Connaître les outils de publipostage et révision | 3h | En ligne | Word - Bloc 3 | Aucun groupe n'est prévu pour l'instant |
4 | Word - Approfondir les outils de mise en forme, mise en page et révision | 3h | En ligne | Word - Bloc 4 | https://portail-versalys.com/ciusss-est-montreal/index.php?lang=FR |
5 | Word - Approfondir les outils de référence et d'insertion | 3h | En ligne | Word - Bloc 5 | https://portail-versalys.com/ciusss-est-montreal/index.php?lang=FR |
NIVEAU | TITRE DE LA FORMATION | DURÉE | FORMAT | FICHE DESCRIPTIVE | INSCRIPTION |
---|---|---|---|---|---|
2 | Excel - Les graphiques | 3h | En ligne | Excel - Bloc 2 | https://portail-versalys.com/ciusss-est-montreal/index.php?lang=FR |
3 | Excel - Rapport de tableaux croisés dynamiques | 3h | En ligne | Excel - Bloc 3 | https://portail-versalys.com/ciusss-est-montreal/index.php?lang=FR |
5 | Excel - Approfondir les formules et outils de conversion | 3h | En ligne | Excel - Bloc 5 | https://portail-versalys.com/ciusss-est-montreal/index.php?lang=FR |
6 | Excel - Introduction aux macro-commandes | 3h | En ligne | Excel - Bloc 6 | Aucun groupe n'est prévu pour l'instant |
Niveau | Titre de la formation | Durée | Format | Fiche descriptive | Inscription |
---|---|---|---|---|---|
Débutant | PowerPoint - Commande et propriétés générales | 3h30 | En ligne | PowerPoint - Commandes et propriétés générales | Formulaire d'intérêt |
Niveau | Titre de la formation | Durée | Format | Fiche descriptive | Inscription |
---|---|---|---|---|---|
Intermédiaire | Forms - Créer, diffuser et analyser un sondage | 3h | En ligne | Forms - Créer, diffuser et analyser un sondage | https://portail-versalys.com/ciusss-est-montreal/index.php?lang=FR |
Niveau | Titre de la formation | Durée | Format | Fiche descriptive | Inscription |
---|---|---|---|---|---|
Débutant | Power BI | 14h | En ligne | Power BI Débutant | Formulaire d'intérêt |
Niveau | Titre de la formation | Durée | Format | Fiche descriptive | Inscription |
---|---|---|---|---|---|
Tous les niveaux | Gestion du temps : planifier, s'organiser et prioriser | 7h | En présentiel | Gestion du temps : planifier, s'organiser et prioriser | Grille d'inscription |
Ces formations sont offertes sur demande seulement.
Niveau | Titre de la formation | Durée | Format | Fiche descriptive | Inscription |
---|---|---|---|---|---|
Débutant | Noms, adjectifs et homophones | 2 X 3h | En ligne | Perfectionnement en français écrit - Noms, adjectifs et homophones | Formulaire d'intérêt |
Intermédiaire | Accord verbes et participes passés | 2 X 3h | En ligne | Perfectionnement en français écrit - Accord verbes et participes passés | Formulaire d'intérêt |
Niveau | Titre de la formation | Durée | Format | Fiche descriptive | Inscription |
---|---|---|---|---|---|
Tous les niveaux | Rédiger efficacement comptes rendus et procès-verbaux | 45 min | En ligne, sur ENA | Rédiger efficacement comptes rendus et procès-verbaux | Sur ENA : 2805 |