Calendrier des fériés
2027-2028
CALENDRIER DES CONGÉS FÉRIÉS
No. | Nom du congé | Date de prise |
F01 | Fête du Canada | Vendredi 2 juillet 2027 |
F02 | Fête du Travail | Lundi 6 septembre 2027 |
F03 | Action de grâce | Lundi 11 octobre 2027 |
F04 | Congé mobile 1 | Date d’acquisition : 11 novembre 2027 |
F05 | Veille de Noël | Vendredi 24 décembre 2027 |
F06 | Noël | Samedi 25 décembre 2027* |
F07 | Veille du jour de l’An | Vendredi 31 décembre 2028 |
F08 | Jour de l’An | Samedi 1er janvier 2028* |
F09 | Congé mobile 2 | Date d’acquisition : 14 février 2028 |
F10 | Vendredi saint | Vendredi le 14 avril 2028 |
F11 | Lundi de Pâques | Lundi le 17 avril 2028 |
F12 | Journée nationale des patriotes | Lundi le 22 mai 2028 |
F13 | Fête nationale | Samedi le 24 juin 2028** |
*Pour les services dont les horaires sont généralement du lundi au vendredi, les congés de Noël et du jour de l’an auront lieu les lundis 27 décembre 2027 et 3 janvier 2028.
** Le férié de la Fête nationale est toujours le 24 juin tel que mentionné dans la Loi sur la Fête nationale. Donc, pour les services qui fonctionnent du lundi au vendredi, le congé sera le vendredi 23 juin 2028.
2026-2027
CALENDRIER DES CONGÉS FÉRIÉS 2026-2027
No. | Nom du congé | Date de prise |
F01 | Fête du Canada | Mercredi le 1er juillet 2026 |
F02 | Fête du Travail | Lundi le 7 septembre 2026 |
F03 | Action de grâce | Lundi le 12 octobre 2026 |
F04 | Congé mobile 1 | Date d’acquisition : 11 novembre |
F05 | Noël | Vendredi le 25 décembre 2026 |
F06 | Lendemain de Noël | Samedi le 26 décembre 2026* |
F07 | Jour de l’An | Vendredi le 1er janvier 2027 |
F08 | Lendemain du Jour de l’An | Samedi le 2 janvier 2027* |
F09 | Congé mobile 2 | Date d’acquisition : 14 février |
F10 | Vendredi saint | Vendredi le 26 mars 2027 |
F11 | Lundi de Pâques | Lundi le 29 mars 2027 |
F12 | Journée nationale des patriotes | Lundi le 24 mai 2027 |
F13 | Fête nationale | Jeudi le 24 juin 2027 |
*Pour les services dont les horaires sont généralement du lundi au vendredi, les congés du lendemain de Noel et du lendemain du Jour de l’an auront lieu les lundis 28 décembre 2026 et 4 janvier 2027
2025-2026
CALENDRIER DES CONGÉS FÉRIÉS 2025-2026
No. | Nom du congé | Date de prise |
F01 | Fête du Canada | Lundi 30 juin 2025 |
F02 | Fête du Travail | Lundi le 1er septembre 2025 |
F03 | Action de grâce | Lundi le 13 octobre 2025 |
F04 | Congé mobile 1 | Date d’acquisition : 11 novembre 2025 |
F05 | Noël | Jeudi le 25 décembre 2025 |
F06 | Lendemain de Noël | Vendredi le 26 décembre 2025 |
F07 | Jour de l’An | Jeudi le 1er janvier 2026 |
F08 | Lendemain du Jour de l’An | Vendredi le 2 janvier 2026 |
F09 | Congé mobile 2 | Date d’acquisition : 14 février 2026 |
F10 | Vendredi saint | Vendredi le 3 avril 2026 |
F11 | Lundi de Pâques | Lundi le 6 avril 2026 |
F12 | Journée nationale des patriotes | Lundi le 18 mai 2026 |
F13 | Fête nationale | Mercredi le 24 juin 2026 |
2024-2025
CALENDRIER DES CONGÉS FÉRIÉS 2024-2025
No. | Nom du congé | Date de prise |
F01 | Fête du Canada | Lundi le 1er juillet 2024 |
F02 | Fête du Travail | Lundi le 2 septembre 2024 |
F03 | Action de grâce | Lundi le 14 octobre 2024 |
F04 | Congé mobile 1 | Date d’acquisition : 11 novembre 2024 |
F05 | Noël | Mercredi le 25 décembre 2024 |
F06 | Lendemain de Noël | Jeudi le 26 décembre 2024 |
F07 | Jour de l’An | Mercredi le 1er janvier 2025 |
F08 | Lendemain du Jour de l’An | Jeudi le 2 janvier 2025 |
F09 | Congé mobile 2 | Date d’acquisition : 14 février 2025 |
F10 | Vendredi saint | Vendredi le 18 avril 2025 |
F11 | Lundi de Pâques | Lundi le 21 avril 2025 |
F12 | Journée nationale des patriotes | Lundi le 19 mai 2025 |
F13 | Fête nationale | Mardi le 24 juin 2025 |