
✨Bienvenue dans la nouvelle section des formations en transformation numérique
Notre environnement de travail évolue, et les outils numériques prennent une place grandissante dans nos tâches quotidiennes. Que ce soit pour collaborer efficacement à distance, automatiser certaines tâches, mieux gérer l’information ou simplement gagner en aisance avec les outils numériques du quotidien, ces compétences sont désormais essentielles.
Afin de vous soutenir dans cette transition, nous avons regroupé l’ensemble des formations en lien avec la transformation numérique dans une section unique, simple à consulter et ouverte à tous les employés.
Ces formations vous aideront à mieux communiquer, à améliorer votre efficacité et à tirer pleinement parti des outils déjà disponibles dans notre organisation.
Que vous débutiez votre parcours numérique ou que vous souhaitiez aller plus loin, vous trouverez ici des ressources adaptées à votre niveau et à votre réalité de travail.
Nous vous invitons à explorer cette nouvelle section et à vous inscrire aux formations qui soutiendront votre développement professionnel… et faciliteront votre quotidien!
| Thématique | Durée | Format | Fiche descriptive | Inscription |
|---|---|---|---|---|
| Introduction à l'Extranet | 3 min | En ligne | Introduction à l'Extranet | Tutoriels et FAQ |
| Durée | Format | Fiche descriptive | Inscription |
|---|---|---|---|
| 30 min | En ligne, sur ENA | Portail Virtuo | Sur ENA : 15452 |
| Durée | Format | Fiche descriptive | Inscription |
|---|---|---|---|
| 1h | En ligne, sur ENA | Virtuo RH Paie | Sur ENA : 15015 |
| Durée | Format | Fiche descriptive | Inscription |
|---|---|---|---|
| 10 min | En ligne, sur ENA | Requêtes Octopus | Sur ENA : 15019 |
| Durée | Format | Fiche descriptive | Inscription |
|---|---|---|---|
| 45 min | En ligne, sur ENA | Espresso GRM - Requêtes d'achats en ligne | Sur ENA : 14679 |
| Durée | Format | Inscription |
|---|---|---|
| 4 min | En ligne, sur ENA | Sur ENA : 15220 |
| Durée | Format | Fiche descriptive | Inscription |
|---|---|---|---|
| 35 min | En ligne, sur ENA | Typo 3 - Modifications à l’Extranet | Sur ENA : 14684 |
Cette formation est offerte sur demande seulement.
| Durée | Format | Fiche descriptive | Inscription |
|---|---|---|---|
| 3h | En présentiel | Microsoft Windows | Formulaire d'intérêt |
| Thématique | Durée | Format | Fiche descriptive | Inscription |
|---|---|---|---|---|
| Outlook Web | 3h30 | En ligne | Microsoft Outlook Web - Maîtriser votre temps et vos courriels | Grille d'inscription |
| Outlook lourd | 7h | Hybride - En présentiel ou en ligne | Microsoft Outlook lourd - Maîtriser votre temps et vos courriels | Formulaire d'intérêt |
| Durée | Format | Fiche descriptive | Inscription |
|---|---|---|---|
| 4h | Hybride - En présentiel ou en ligne | Rédaction d'affaires | Grille d'inscription avril-juillet 2026 |
| Thématique | Durée | Format | Fiche descriptive | Inscription |
|---|---|---|---|---|
| Word de base (Débutant) | 3h30 | Hybride - En présentiel ou en ligne | Microsoft Word de base | Grille d'inscription |
| Word 2 - Mise en page et révision de base (Débutant) | 3h30 | Hybride - En présentiel ou en ligne | Microsoft Word 2 | Grille d'inscription |
| Word - Connaître les outils de publipostage et révision | 3h | En ligne | Word - Bloc 3 | Aucun groupe n'est prévu pour l'instant |
| Word - Approfondir les outils de mise en forme, mise en page et révision | 3h | En ligne | Word - Bloc 4 | https://portail-versalys.com/ciusss-est-montreal/index.php?lang=FR |
| Word - Approfondir les outils de référence et d'insertion | 3h | En ligne | Word - Bloc 5 | https://portail-versalys.com/ciusss-est-montreal/index.php?lang=FR |
| Thématique | Durée | Format | Fiche descriptive | Inscription |
|---|---|---|---|---|
| Excel de base - Calculs et manipulation de données | 3h30 | Hybride - En présentiel ou en ligne | Microsoft Excel de base | Grille d'inscription |
| Excel 2 - Meilleures pratiques pour monter vos tableaux de bord | 3h30 | Hybride - En présentiel ou en ligne | Microsoft Excel 2 | Grille d'inscription |
| Excel - Les graphiques | 3h | En ligne | Excel -Graphiques | https://portail-versalys.com/ciusss-est-montreal/index.php?lang=FR |
| Excel - Rapport de tableaux croisés dynamiques | 3h | En ligne | Excel - Tableaux croisés | https://portail-versalys.com/ciusss-est-montreal/index.php?lang=FR |
| Excel - Approfondir les formules et outils de conversion | 3h | En ligne | Excel - Formules | https://portail-versalys.com/ciusss-est-montreal/index.php?lang=FR |
| Excel - Introduction aux macro-commandes | 3h | En ligne | Excel - Macro-commandes | Aucun groupe n'est prévu pour l'instant |
Cette formation est offerte sur demande seulement.
| Durée | Format | Fiche descriptive | Inscription |
|---|---|---|---|
| 3h30 | En ligne | Microsoft PowerPoint | Grille d'inscription |
| Thématique | Durée | Format | Fiche descriptive | Inscription |
|---|---|---|---|---|
| Fonctionnalités essentielles | 3h | Hybride - En présentiel ou en ligne | Teams - Fonctionnalités essentielles | Grille d'inscription |
| Fonctionnalités avancées | 6h (2 X 3h) | En ligne | Teams - Fonctionnalités avancées | https://portail-versalys.com/ciusss-est-montreal/index.php?lang=FR |
Ces formations sont offertes sur demande seulement.
| Niveau | Titre de la formation | Durée | Format | Fiche descriptive | Inscription |
|---|---|---|---|---|---|
| Débutant | Sharepoint/OneDrive - Découvrir l'environnement pour travailler avec les documents | 3h30 | En ligne | Sharepoint - Découvrir l'environnement pour travailler avec les documents | Grille d'inscription |
| Intermédiaire | Sharepoint - Configurer l'environnement pour optimiser la collaboration avec les documents | 7h | En ligne | Sharepoint - Configurer l'environnement pour optimiser la collaboration avec les documents | Formulaire d’intérêt |
| Avancé | Sharepoint - Concevoir des portails, des sites et des pages qui facilitent l’accès à l’information | 7h | En ligne | Sharepoint - Concevoir des portails, des sites et des pages qui facilitent l’accès à l’information | Formulaire d’intérêt |
| Niveau | Titre de la formation | Durée | Format | Fiche descriptive | Inscription |
|---|---|---|---|---|---|
| Intermédiaire | Forms - Créer, diffuser et analyser un sondage | 3h | En ligne | Forms - Créer, diffuser et analyser un sondage | https://portail-versalys.com/ciusss-est-montreal/index.php?lang=FR |
| Durée | Format | Fiche descriptive | Inscription |
|---|---|---|---|
| 3h | En ligne | À venir | Grille d'inscription |
| Durée | Format | Fiche descriptive | Inscription |
|---|---|---|---|
| 3h | En ligne | Copilot Web | Grille d'inscription |
| Niveau | Titre de la formation | Durée | Format | Fiche descriptive | Inscription |
|---|---|---|---|---|---|
| Débutant | Power BI | 14h | En ligne | Power BI Débutant | Formulaire d'intérêt |