
Formations sur les compétences numériques
Nous avons regroupé l’ensemble des formations en lien avec la transformation numérique dans une section unique, simple à consulter et ouverte à tous les employés syndiqués. Ces formations vous aideront à tirer pleinement parti des outils déjà disponibles dans notre organisation, à mieux communiquer, et à améliorer votre efficacité. Que vous débutiez votre parcours numérique ou que vous souhaitiez aller plus loin, vous trouverez ici des ressources adaptées à votre niveau et à votre réalité de travail.
Formations - Outils organisationnels
| Durée | Format | Fiche descriptive | Inscription |
|---|---|---|---|
| 3min | En ligne | Introduction à l'Extranet | Tutoriels et FAQ |
| Durée | Format | Fiche descriptive | Inscription |
|---|---|---|---|
| 30min | En ligne (ENA) | Portail Virtuo | Sur ENA : 15452 |
| Durée | Format | Fiche descriptive | Inscription |
|---|---|---|---|
| 1h | En ligne (ENA) | Virtuo RH Paie | Sur ENA : 15015 |
| Durée | Format | Fiche descriptive | Inscription |
|---|---|---|---|
| 10min | En ligne (ENA) | Requêtes Octopus | Sur ENA : 15019 |
| Durée | Format | Fiche descriptive | Inscription |
|---|---|---|---|
| 45min | En ligne (ENA) | Espresso GRM Web | Sur ENA : 14679 |
| Durée | Format | Inscription |
|---|---|---|
| 4min | En ligne (ENA) | Sur ENA : 15220 |
Formations - Bureautique
Cette formation est offerte sur demande seulement.
| Durée | Format | Fiche descriptive | Inscription |
|---|---|---|---|
| 3h | En présentiel | Microsoft Windows | Formulaire d'intérêt |
| Thématique | Durée | Format | Fiche descriptive | Inscription |
|---|---|---|---|---|
| Outlook Web | 3h30 | En ligne | Microsoft Outlook Web - Maîtriser votre temps et vos courriels | Grille d'inscription |
| Outlook lourd | 7h | Hybride - En présentiel ou en ligne | Microsoft Outlook lourd - Maîtriser votre temps et vos courriels | Formulaire d'intérêt |
| Durée | Format | Fiche descriptive | Inscription |
|---|---|---|---|
| 4h | Hybride - En présentiel ou en ligne | Rédaction d'affaires | Grille d'inscription |
| Thématique | Durée | Format | Fiche descriptive | Inscription |
|---|---|---|---|---|
| Word de base (Débutant) | 3h30 | Hybride - En présentiel ou en ligne | Microsoft Word de base | Grille d'inscription |
| Word 2 - Mise en page et révision de base (Débutant) | 3h30 | Hybride - En présentiel ou en ligne | Microsoft Word 2 | Grille d'inscription |
| Word - Connaître les outils de publipostage et révision | 3h | En ligne | Word - Bloc 3 | Grille d'inscription |
| Word - Approfondir les outils de mise en forme, mise en page et révision | 3h | En ligne | Word - Bloc 4 | Grille d'inscription |
| Word - Approfondir les outils de référence et d'insertion | 3h | En ligne | Word - Bloc 5 | Grille d'inscription |
| Thématique | Durée | Format | Fiche descriptive | Inscription |
|---|---|---|---|---|
| Excel de base - Calculs et manipulation de données | 3h30 | Hybride - En présentiel ou en ligne | Microsoft Excel de base | Grille d'inscription |
| Excel 2 - Meilleures pratiques pour monter vos tableaux de bord | 3h30 | Hybride - En présentiel ou en ligne | Microsoft Excel 2 | Grille d'inscription |
| Excel - Les graphiques | 3h | En ligne | Excel -Graphiques | Grille d'inscription |
| Excel - Rapport de tableaux croisés dynamiques | 3h | En ligne | Excel - Tableaux croisés | Grille d'inscription |
| Excel - Approfondir les formules et outils de conversion | 3h | En ligne | Excel - Formules | Grille d'inscription |
| Excel - Introduction aux macro-commandes | 3h | En ligne | Excel - Macro-commandes | Grille d'inscription |
Cette formation est offerte sur demande seulement.
| Durée | Format | Fiche descriptive | Inscription |
|---|---|---|---|
| 3h30 | En ligne | Microsoft PowerPoint | Formulaire d'intérêt |
Formations - Outils de collaboration et partage de documents
| Thématique | Durée | Format | Fiche descriptive | Inscription |
|---|---|---|---|---|
| Fonctionnalités essentielles | 3h | Hybride - En présentiel ou en ligne | Teams - Fonctionnalités essentielles | Grille d'inscription |
| Fonctionnalités avancées | 6h (2 X 3h) | En ligne | Teams - Fonctionnalités avancées | Grille d'inscription |
Ces formations sont offertes sur demande seulement.
| Niveau | Titre de la formation | Durée | Format | Fiche descriptive | Inscription |
|---|---|---|---|---|---|
| Débutant | Sharepoint/OneDrive - Découvrir l'environnement pour travailler avec les documents | 3h30 | En ligne | Sharepoint - Découvrir l'environnement pour travailler avec les documents | Grille d'inscription |
| Intermédiaire | Sharepoint - Configurer l'environnement pour optimiser la collaboration avec les documents | 7h | En ligne | Sharepoint - Configurer l'environnement pour optimiser la collaboration avec les documents | Formulaire d’intérêt |
| Avancé | Sharepoint - Concevoir des portails, des sites et des pages qui facilitent l’accès à l’information | 7h | En ligne | Sharepoint - Concevoir des portails, des sites et des pages qui facilitent l’accès à l’information | Formulaire d’intérêt |
| Durée | Format | Fiche descriptive | Inscription |
|---|---|---|---|
| 3h | En ligne | Forms - Créer, diffuser et analyser un sondage | Grille d'inscription |
Formations - Outils spécialisés, productivité et innovation
| Durée | Format | Fiche descriptive | Inscription |
|---|---|---|---|
| 7h00 | En présentiel | Gestion du temps | Grille d'inscription |
| Durée | Format | Fiche descriptive | Inscription |
|---|---|---|---|
| 3h | En ligne | Planner & To Do | Grille d'inscription |
| Durée | Format | Fiche descriptive | Inscription |
|---|---|---|---|
| 3h | En ligne | Lists | Grille d'inscription |
| Niveau | Titre de la formation | Durée | Format | Fiche descriptive | Inscription |
|---|---|---|---|---|---|
| Débutant | Power BI | 14h | En ligne | Power BI Débutant | Formulaire d'intérêt |
Formations - Copilot
Pour accéder à l'offre de formation Copilot et aux grilles d'inscription, consulter la page intranet Copilot juste ici!